Diárias de Máquinas
Pagamento Terreno Tamaki Hills — ordem cronológica
| Data | Operador | Maquinário / Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| Mês Maio / 2025 | |||
| 12/05/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 13/05/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 15/05/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| Total Maio / 2025 | R$ 4.800,00 | ||
| Mês Junho / 2025 | |||
| 09/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 10/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 11/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 12/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 13/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 16/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 17/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 17/06/2025 | 5 bota fora — R$ 350,00 cada | R$ 1.750,00 | |
| 18/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 18/06/2025 | 1 diária de caminhão | R$ 1.100,00 | |
| 19/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 19/06/2025 | 1/2 diária de caminhão — 8h00 ao 12h00 | R$ 550,00 | |
| 23/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 24/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 25/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 26/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 27/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 30/06/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| Total Junho / 2025 | R$ 45.400,00 | ||
| Mês Julho / 2025 | |||
| 01/07/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 02/07/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 03/07/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 04/07/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 07/07/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 08/07/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 10/07/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 11/07/2025 | 1 diária de escavadeira | R$ 2.800,00 | |
| 11/07/2025 | 6 viagens de entulho — R$ 350,00 cada | R$ 2.100,00 | |
| 11/07/2025 | 1/2 diária de caminhão — 8h00 a 12h00 | R$ 550,00 | |
| 22/07/2025 | 1 diária de caminhão | R$ 1.100,00 | |
| 22/07/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 24/07/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 28/07/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 29/07/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| Total Julho / 2025 | R$ 31.250,00 | ||
| Mês Agosto / 2025 | |||
| 01/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 05/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 06/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 07/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 11/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 12/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 19/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 20/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 21/08/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| Total Agosto / 2025 | R$ 14.400,00 | ||
| Mês Setembro / 2025 | |||
| 03/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 08/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 10/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 11/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 16/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 17/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 18/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 29/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 30/09/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| Total Setembro / 2025 | R$ 14.400,00 | ||
| Mês Outubro / 2025 | |||
| 10/10/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 20/10/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| Total Outubro / 2025 | R$ 3.200,00 | ||
| Mês Novembro / 2025 | |||
| 14/11/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| Total Novembro / 2025 | R$ 1.600,00 | ||
| Mês Dezembro / 2025 | |||
| 01/12/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| 02/12/2025 | 1 diária de retro | R$ 1.600,00 | |
| Total Dezembro / 2025 | R$ 3.200,00 | ||
| Mês Janeiro / 2026 | |||
| 07/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 09/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 12/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 13/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 15/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 19/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 21/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 27/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 28/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| 29/01/2026 | 1 diária de retro | R$ 1.700,00 | |
| Total Janeiro / 2026 | R$ 17.000,00 | ||
| Mês Março / 2026 | |||
| 02/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 03/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 04/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 05/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 17/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 18/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 19/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 20/03/2026 | 1/2 diária de caminhão | R$ 750,00 | |
| 20/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 21/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 23/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 23/03/2026 | 1 diária de caminhão | R$ 1.500,00 | |
| 24/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 25/03/2026 | 1 diária de caminhão | R$ 1.500,00 | |
| 25/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 26/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 27/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 27/03/2026 | 1 diária de caminhão 31320 | R$ 2.500,00 | |
| 28/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 30/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| 31/03/2026 | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 | |
| Total Março / 2026 | R$ 68.250,00 | ||
| Mês Abril / 2026 | |||
| 01/04/2026 | ALEJANDRO | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 |
| 01/04/2026 | 1 diária Caminhão F14000 (toco) | R$ 1.500,00 | |
| 01/04/2026 | 1/2 diária de retro | R$ 900,00 | |
| 02/04/2026 | ALEJANDRO | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 |
| 03/04/2026 | ALEJANDRO | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 |
| 03/04/2026 | FABIANO | 1 diária de retro | R$ 1.800,00 |
| 03/04/2026 | DIVINO | 1 diária de caminhão toco | R$ 1.500,00 |
| 03/04/2026 | MAXUELL | 1 diária de caminhão truck | R$ 2.500,00 |
| 04/04/2026 | ALEJANDRO | 1 diária de PC | R$ 3.500,00 |
| 04/04/2026 | MAXUELL | 1 diária truck | R$ 2.500,00 |
| 04/04/2026 | DIVINO | 1 diária toco | R$ 1.500,00 |
| 04/04/2026 | FABIANO | 1 diária retro | R$ 1.800,00 |
| Total Abril / 2026 | R$ 28.000,00 | ||
| TOTAL GERAL — Pagamento Terreno Tamaki Hills | R$ 231.500,00 | ||
Serviços
Apontamentos de serviços realizados na obra
🔧
Nenhum apontamento de serviço cadastrado ainda.